Bonsoir Dominique,
Le split du 21/12/2004 est déjà corrigé dans la base.
Ci-dessous les cotations originales entre le 24/11/2004 et le 06/01/2005.
Toutefois, le 05/01/2005, un autre évènement a eu lieu mais n'est pas recensé comme un split.
| Citation: |
20050106 0.49 0.49 0.48 0.48 125760
20050105 0.49 0.49 0.49 0.49 94885
20041222 2.1 2.1 2.05 2.05 215
20041221 2.05 2.05 2.05 2.05 202
SPLIT
20041214 28.99 28.99 28.99 28.99 4
20041208 30 30 30 30 10
20041201 30 30 30 30 55
20041130 28.8 28.8 28.8 28.8 50
20041125 31 31 31 31 14
20041124 31 31 31 31 36 |
Christophe
_________________
Suivez IsoBourse : Facebook | Twitter | Google+ | LinkedIn | Flux RSS | Newsletter