<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title><![CDATA[IsoBourse]]></title>
      <link>http://www.isobourse.com</link>
      <description><![CDATA[IsoBourse est destiné à vous servir de guide dans votre stratégie boursière. En effet, IsoBourse vous assiste dans votre analyse et votre prise de décision en présentant de façon claire et synthétique l'évolution du marché. Sécurisez vos investissements contre les risques de retournement du marché.]]></description>
      <image>
            <url>http://www.isobourse.com/img/isobourse130x70.gif</url> 
            <title><![CDATA[IsoBourse]]></title> 
            <link>http://www.isobourse.com</link> 
      </image>
  <item>
     						<title><![CDATA[INTESA SANPAOLO : Entre dégradation et tentative de reprise]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7305.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7305.php">INTESA SANPAOLO : Entre dégradation et tentative de reprise</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:50:46 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7305.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[CISCO SYSTEMS : Résultats meilleurs que prévu]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7298.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7298.php">CISCO SYSTEMS : Résultats meilleurs que prévu</a>]]></description> 
      						<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:51:37 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7298.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[VISA : Un trimestre solide]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7297.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7297.php">VISA : Un trimestre solide</a>]]></description> 
      						<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:23:42 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7297.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[GRECE : Ça passe ou ça casse]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7288.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7288.php">GRECE : Ça passe ou ça casse</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:17:23 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7288.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[LeMediascope.fr : Retour progressif sur les actions]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7284.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7284.php">LeMediascope.fr : Retour progressif sur les actions</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:12:15 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7284.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[EUROFINS SCIENTIFIC : En attendant le 5 mars 2012]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7280.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7280.php">EUROFINS SCIENTIFIC : En attendant le 5 mars 2012</a>]]></description> 
      						<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:47:59 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7280.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[MATTEL : Mieux qu'attendu en 2011 grâce à Barbie]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7277.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7277.php">MATTEL : Mieux qu'attendu en 2011 grâce à Barbie</a>]]></description> 
      						<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:30:38 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7277.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[IsoBourse v4.5.0]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7275.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7275.php">IsoBourse v4.5.0</a>]]></description> 
      						<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:54:59 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7275.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[STARBUCKS : A la conquête de l'Inde]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7274.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7274.php">STARBUCKS : A la conquête de l'Inde</a>]]></description> 
      						<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:11:08 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7274.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[NICOX : A l'aube d'un retournement haussier majeur ?]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7270.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7270.php">NICOX : A l'aube d'un retournement haussier majeur ?</a>]]></description> 
      						<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:55:15 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7270.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[Effervescence haussière ?]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7256.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7256.php">Effervescence haussière ?</a>]]></description> 
      						<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:05:10 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7256.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[SECHILIENNE-SIDEC : Et maintenant ?]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7252.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7252.php">SECHILIENNE-SIDEC : Et maintenant ?</a>]]></description> 
      						<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:55:30 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7252.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[MOODY'S : L'agence laisse son AAA à la France]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7251.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7251.php">MOODY'S : L'agence laisse son AAA à la France</a>]]></description> 
      						<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:10:32 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7251.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[VIRBAC : Risque d'accélération baissière]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7243.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7243.php">VIRBAC : Risque d'accélération baissière</a>]]></description> 
      						<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:25:02 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7243.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[UBISOFT : Objectifs annuels revus à la hausse]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7241.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7241.php">UBISOFT : Objectifs annuels revus à la hausse</a>]]></description> 
      						<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:46:56 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7241.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[REMY COINTREAU : Nouveau plus haut historique]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7240.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7240.php">REMY COINTREAU : Nouveau plus haut historique</a>]]></description> 
      						<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:29:56 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7240.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[EADS : Sans nuage à l'horizon]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7228.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7228.php">EADS : Sans nuage à l'horizon</a>]]></description> 
      						<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:59:01 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7228.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[Bonne année 2012]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7227.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7227.php">Bonne année 2012</a>]]></description> 
      						<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:06:46 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7227.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[SEARS : Effondrement du cours et dégradation]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7221.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7221.php">SEARS : Effondrement du cours et dégradation</a>]]></description> 
      						<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:26:49 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7221.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[McDONALD'S : Valeur vedette en 2011 sur le Dow Jones]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7219.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7219.php">McDONALD'S : Valeur vedette en 2011 sur le Dow Jones</a>]]></description> 
      						<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:22:08 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7219.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[RENAULT : Plus forte baisse du CAC 40]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7216.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7216.php">RENAULT : Plus forte baisse du CAC 40</a>]]></description> 
      						<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:34:23 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7216.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[PETROPLUS : Le raffineur s'effondre à la Bourse de Zurich]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7214.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7214.php">PETROPLUS : Le raffineur s'effondre à la Bourse de Zurich</a>]]></description> 
      						<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:52:13 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7214.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d'année]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7210.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7210.php">Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d'année</a>]]></description> 
      						<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:46:41 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7210.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[SBF 120 : Les lanternes rouges de l'année 2011]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7207.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7207.php">SBF 120 : Les lanternes rouges de l'année 2011</a>]]></description> 
      						<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:27:21 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7207.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[HUGO BOSS : Fin de parcours haussier]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7206.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic7206.php">HUGO BOSS : Fin de parcours haussier</a>]]></description> 
      						<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:25:42 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic7206.php</guid>
						
   					</item>
				   </channel>
</rss>

