<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title><![CDATA[IsoBourse]]></title>
      <link>http://www.isobourse.com</link>
      <description><![CDATA[IsoBourse est destiné à vous servir de guide dans votre stratégie boursière. En effet, IsoBourse vous assiste dans votre analyse et votre prise de décision en présentant de façon claire et synthétique l'évolution du marché. Sécurisez vos investissements contre les risques de retournement du marché.]]></description>
      <image>
            <url>http://www.isobourse.com/img/isobourse130x70.gif</url> 
            <title><![CDATA[IsoBourse]]></title> 
            <link>http://www.isobourse.com</link> 
      </image>
  <item>
     						<title><![CDATA[Entretien du 13 mars 2010 sur lemediascope.fr]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6122.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6122.php">Entretien du 13 mars 2010 sur lemediascope.fr</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:10:53 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6122.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[IMERYS (FR0000120859 - NK) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6117.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6117.php">IMERYS (FR0000120859 - NK) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:50:41 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6117.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[Impulsion Finance France en progression depuis le 01/01/2010]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6116.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6116.php">Impulsion Finance France en progression depuis le 01/01/2010</a>]]></description> 
      						<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:49:47 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6116.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[Performance des valeurs proposées sur lemediascope.fr]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6111.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6111.php">Performance des valeurs proposées sur lemediascope.fr</a>]]></description> 
      						<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:35:18 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6111.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[Impulsion Finance France surperforme de plus de 4%]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6080.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6080.php">Impulsion Finance France surperforme de plus de 4%</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:04:33 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6080.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[BELGACOM (BE0003810273 - BELG) - BEL]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6075.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6075.php">BELGACOM (BE0003810273 - BELG) - BEL</a>]]></description> 
      						<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:36:10 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6075.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[THE HOME DEPOT, INC (HD) - USA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6067.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6067.php">THE HOME DEPOT, INC (HD) - USA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:35:49 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6067.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[SAFRAN (FR0000073272 - SAF) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6065.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6065.php">SAFRAN (FR0000073272 - SAF) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:41:14 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6065.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[Entretien vidéo du 10 février 2010 sur lemediascope.fr]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6060.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6060.php">Entretien vidéo du 10 février 2010 sur lemediascope.fr</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 12:47:03 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6060.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[CEGID : Plus de 10% de gains en 15 séances]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6059.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6059.php">CEGID : Plus de 10% de gains en 15 séances</a>]]></description> 
      						<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:49:45 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6059.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[IPSOS ( FR0000073298- IPS ) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6058.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6058.php">IPSOS ( FR0000073298- IPS ) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:53:38 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6058.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[Tensions sur les marchés : Quelle attitude adopter ?]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6055.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6055.php">Tensions sur les marchés : Quelle attitude adopter ?</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:02:46 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6055.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[Le fonds Impulsion Finance France surperforme le CAC 40]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6035.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6035.php">Le fonds Impulsion Finance France surperforme le CAC 40</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:02:37 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6035.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[Bilan du SBF 120 au 29/01/2010]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6033.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6033.php">Bilan du SBF 120 au 29/01/2010</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:26:22 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6033.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[CAC 40 (FR0003500008 - PX1) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6032.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6032.php">CAC 40 (FR0003500008 - PX1) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:49:29 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6032.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[CEGID ( FR0000124703- CGD ) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6024.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6024.php">CEGID ( FR0000124703- CGD ) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:22:28 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6024.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[ASSYSTEM : 56 % de gains en 6 mois]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6018.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6018.php">ASSYSTEM : 56 % de gains en 6 mois</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:59:35 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6018.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[NRJ GROUP (FR0000121691 - NRG) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6017.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6017.php">NRJ GROUP (FR0000121691 - NRG) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 22:08:48 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6017.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[ALSTOM (FR0010220475 - ALO) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6011.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6011.php">ALSTOM (FR0010220475 - ALO) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:31:12 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6011.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[SOITEC (FR0004025062 - SOI) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6010.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6010.php">SOITEC (FR0004025062 - SOI) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:04:07 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6010.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[CAC 40 (FR0003500008 - PX1) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6003.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic6003.php">CAC 40 (FR0003500008 - PX1) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:31:11 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic6003.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[STMICROELECTRONICS (NL0000226223 - STM) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5997.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic5997.php">STMICROELECTRONICS (NL0000226223 - STM) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 19:38:08 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5997.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC (MXIM) - USA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5988.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic5988.php">MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC (MXIM) - USA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:39:15 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5988.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[ILIAD ( FR0004035913- ILD ) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5985.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic5985.php">ILIAD ( FR0004035913- ILD ) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 13:05:55 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5985.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[SOPRA GROUP (FR0000050809 - SOP) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5980.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic5980.php">SOPRA GROUP (FR0000050809 - SOP) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:13:36 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5980.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[VINCI (FR0000125486- DG) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5971.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic5971.php">VINCI (FR0000125486- DG) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:56:47 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5971.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[EUR/USD - FOREX]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5970.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic5970.php">EUR/USD - FOREX</a>]]></description> 
      						<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:17:23 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5970.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[RENAULT ( FR0000131906- RNO ) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5966.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic5966.php">RENAULT ( FR0000131906- RNO ) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:19:13 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5966.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[FIMALAC ( FR0000037947- FIM ) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5960.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic5960.php">FIMALAC ( FR0000037947- FIM ) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 22:11:11 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5960.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[Suivi des analyses du 1er avril 2009 au 18 novembre 2009]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5954.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic5954.php">Suivi des analyses du 1er avril 2009 au 18 novembre 2009</a>]]></description> 
      						<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:31:30 +0100</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5954.php</guid>
						
   					</item>
				   </channel>
</rss>
